navbild_oben

Startseite

Polyeder
Wetter in RO
Downloads

Mathe
Diverses

navbild_unten
hochries    

Wetter in Rosenheim (pk)

Rosenheim Jul. 2004


Wetterdaten von Rosenheim

Wetterstation: Davis Vantage Pro 2
Die Daten werden ca. 6m über dem Boden erfasst.
Die Windrichtung und -stärke ist durch Bebauung verfälscht.
Der Temperatursensor ist ab Vormittag zum Teil der Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

Alle Wetterdaten vom 22. Nov. 2005 bis zum 14. März 2010 :   22Nov2005_14Mz2010_korr.txt   (11,8MB)
(Datenlücken:    DatenFehler_2017a.txt  )

YEAR

Rain 2006-2008 | Rain 2010-2018 | Rain 2022
NOAA 2006 | NOAA 2007 | NOAA 2008 | NOAA 2009 | NOAA 2010 |NOAA 2011 | NOAA 2012 |NOAA 2013 |
|NOAA 2014 | NOAA 2015 | |NOAA 2016 | NOAA 2017 | |NOAA 2018 | NOAA 2019 | | NOAA 2020 | NOAA 2021 | NOAA 2022 | | NOAA 2023 |

Temp Nov. 2005 - 2012 (horizontal)
Temp Nov. 2005 - 2012 (vertikal)

2005  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir
2006  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir
2007  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2008  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2009  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2010  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2011  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2012  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2013  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2014  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2015  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2016  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2017  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2018  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2019  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2020  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2021  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2022  temp | temp(min/max) | baro | rain | hi wind | wind dir | solar (day) solar (month)
2023  temp | temp(min/max) | baro | rain | solar (day) solar (month)



home | downloads | weather in RO | diverse
polyhedra | math
webcam (ku) | webcam (hochries) |

Peter Kratochvil
83022 Rosenheim, Germany

Peter.Kratochvil@web.de
Jan. 2024